数字产业学院各专业毕业班生源情况
来源:数字产业学院-德阳科贸职业学院
日期:2024-03-07 14:02
点击数:670
各用人单位:
以下是我校数字产业学院各专业学生人数统计情况,欢迎各单位来校选才用人。
对外合作联系人:李老师 许老师 028-81276333
感谢您对学校就业工作的大力支持!
2021级学生专业分布情况(毕业班)
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 |
数字产业学院 | 大数据技术 | 2021 | 119 |
数字产业学院 | 建筑室内设计 | 2021 | 185 |
数字产业学院 | 软件技术 | 2021 | 128 |
数字产业学院 | 数字媒体技术 | 2021 | 39 |
数字产业学院 | 物联网工程技术 | 2021 | 20 |
数字产业学院 | 智能互联网络技术 | 2021 | 57 |
数字产业学院 | 智能物流技术 | 2021 | 27 |
2022级学生专业分布情况(实习)
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 |
数字产业学院 | 大数据技术 | 2022 | 110 |
数字产业学院 | 电子竞技运动与管理 | 2022 | 16 |
数字产业学院 | 建筑室内设计 | 2022 | 291 |
数字产业学院 | 融媒体技术与运营 | 2022 | 80 |
数字产业学院 | 软件技术 | 2022 | 196 |
数字产业学院 | 数字媒体技术 | 2022 | 207 |
数字产业学院 | 智能互联网络技术 | 2022 | 118 |
数字产业学院 | 智能物流技术 | 2022 | 57 |
-
学院新闻
-
通知公告
-
招聘信息
-
就业咨询
-
研究中心